MyROAD 700i/TWIN ABS
INFOS & TECHNISCHE DATENMyROAD 700i/TWIN ABS
PREIS: 7’190.00
Inkl. MwSt.
TECHNISCHE DATEN
Daten
Motor / Moteur | Zweizylinder 4-Takt DOHC 4V Flüssigkeitsgekühlt Deux cylindres 4-temps DOHC 4V refroidissement liquide |
Bohrung Hub / Alésage Course | 76.9 x 75.3 |
Hubraum / Cylindrée | 699,5 ccm |
Leistung Max / Puissance max | 43.25 kW (59 PS) bei 7250 U/min 43.25 kW (59 CV) à 7250 tr/min |
Zündung / Allumage | Elektronisch / Electronique |
Anlasser / Démarreur | Elektro / Electrique |
Emissionen / Emission | Euro 3 |
Schmierung / Graissage | Druckschmierung / Sous-pression |
Kupplung / Embrayage | Fliehkraftkupplung / Centrifuge |
Rahmen / Cadre | Rohrrahmen / Tube acier pressé |
Vorderradaufhängung / Suspension avant | Hydraulikgabel Teleskopgabel / Fourche télesopique Hydraulique |
Hinterradaufhängung / Suspension arrière |
Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbein und verstellbarer Federvorspannung Bras oscillant et 2 Amortisseur hydr. avec tension de ressort réglable |
Bremse vorne / Freins avant | Doppel-Scheiben / Disque double 280 mm ABS |
Bremse hinten / Freins arrière | Scheibe / Disque 280 mm ABS |
Felgen / Jantes | Leichtmetall / Alliage léger 5 Speichen / rayons Vorne / Avant 3.50 x 15″ Hinten / Arrière 4.50 x 14″ |
Bereifung / Pneumatique | Vorne / Avant 120/70R-15 Hinten / Arrière 160/60R-14 |
Abmessung / Dimensions (LxBxH) | 2309 x 824 x 1487 mm |
Sitzhöhe / Hauteur de selle | 780 mm |
Achsabstand / Distances Axial | 1623 mm |
Gewicht leer / Poids à vide | 292 Kg |
Tankinhalt / Capacité du réservoir | 14 lt |
124 Kg | |
Tankinhalt / Capacité du réservoir | 6 lt |